Televize LG 49SM9000 titanium |
|
Krátky popis | Ve slevě produkt Televize LG 49SM9000 titanium od výrobce LG u nás najdete ve slevě od 39990 Kč |
Obvyklá cena |
|
Výrobce/Značka |
|
EAN | 8806098383269 |
Hodnocení |
28 hodnocení)
(Celkem |
Distribuce | oficiální ČR |
Modelový rok | 2019 |
Barva | titan |
Televize pro náročné | Ano |
Hotelový mód | ano |
Rodičovský mód | ano |
Teletext | ano |
3D brýle v základním balení | Ne |
Stojan | Ano - statický |
Rozměr pro uchycení (VESA) | 200x200 mm |
Hmotnost bez podstavce | 14 kg |
Výška bez podstavce | 640 cm |
Šířka bez podstavce | 1 096 cm |
Hloubka bez podstavce | 63,6 cm |
Počet jader procesoru | Procesor α7 |
Země původu | |
Smart TV | Ano |
HbbTV (červené tlačítko) | Ano |
Typ panelu | IPS |
Tuner | DVB-C,DVB-T,DVB-S2,DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa |
Twin Tuner | ne |
3D | Ne |
Konverze z 2D na 3D | ne |
Operační systém | WebOS |
Wi-Fi | Integrovaná |
Internetový prohlížeč | ano |
Webové aplikace | ano |
YouTube | ano |
Stream | ano |
Skylink Live TV | ano |
Topfun | ne |
Voyo | ano |
HBO GO | ano |
Netflix | ano |
IP TV | ano |
Bluetooth | ano |
NFC | ne |
MHL | ne |
DLNA | ano |
Timeshift | ano |
PVR (záznam na USB/HDD) | Ano |
Přehrávání multimédií z USB/ HDD | ano |
Fast scan - automatické ladění Skylink | ano |
Integrovaný DVD přehrávač | ne |
Ovládání hlasem | Ano |
Chytrý ovladač | Ano (v balení) |
Technologie displeje | LED |
Úhlopříčka obrazovky | 123 cm (49") |
Rozlišení displeje | Ultra HD (4K) |
Rozlišení TV | |
Technologie zobrazení | NanoCell |
Frekvence panelu | 100 Hz |
Index zpracování obrazu | 3800 PMI |
HDR (vysoce dynamický rozsah) | Ano |
Typ podsvícení | Direct LED |
Prohnutá obrazovka | Ne |
Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ano |
Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi...) | ano |
Obraz v obraze (PIP) | ano |
Zvuk | Dolby Atmos |
Hudební výkon | 40 W |
Prémiové ozvučení | ano |
Komponentní | ne |
Počet HDMI | 4 |
HDMI 2.1 | 4 |
HDMI ARC | ano |
Počet USB | 3 |
USB 2.0 | 3 |
CI slot | ano |
LAN (Ethernet) | ano |
Scart | ne |
PC vstup (VGA) | ne |
Sluchátkový výstup | Ano |
Optický výstup | ano |
Energetická třída | A+ |
Spotřeba v běžném režimu | 70 W |
Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,5 W |
Napájení 12/24 V | ne |
Doporučená sledovací vzdálenost | m |
Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok | 368 Kč |
Odhadované náklady na provoz TV za 5 let | 1840 Kč |
Odhadované náklady na provoz TV za 10 let | 3679 Kč |
Šířka výrobku | 109,6 cm |
Výška výrobku | 71 cm |
Hloubka výrobku | 26,3 cm |
Hmotnost výrobku | 15,5 kg |
Šířka balení | 119,2 cm |
Výška balení | 81 cm |
Hloubka balení | 16,2 cm |
Hmotnost balení | 18,4 kg |
Automatická pračka LG F84J6TY1W bílá
Automatická pračka LG F84J6TY0W černá/bílá
Televize LG OLED55B8PLA titanium